Bevor ich 2017 auf den Wakeboard-Sport umgestiegen bin, war ich Boxerin im Österreichischen Nationalteam. Ich habe im Zuge meines Bundesheer-Jahres von Kyokushinkai-Karate zum Boxsport gewechselt. Kyokushinkai hat mich während meiner Schulzeit und meines Studiums 10 Jahre lang begleitet. Nach so langer Zeit war es allerdings an der Zeit für etwas Neues...das war Olympisches Boxen!
Seitdem war es aus meiner alltäglichen Routine vor und nach dem Arbeitstag nicht mehr wegzudenken! Während meiner Boxkarriere habe ich einen Ausgleich zum Boxtraining im Wakeboarden gefunden. Diese Leidenschaft nahm immer mehr und mehr Überhand, bis sie mich Mitte der Saison 2016 voll eingenommen hat. 2017 startete ich bereits auf Wakeboard-Contests. 2016 war auch das Jahr, in dem ich immer mehr in der CrossFit-Box Pantheon meine Morgentrainings absolviert habe. Seitdem ist das Krafttraining ein fixer Baustein in meiner Trainingsroutine.
16.6.2022 | Vize-Staatsmeisterin "Open Ladies " Cable Wakeboarden Sport Austria Finals |
2021 | Weltranglisten 1. (Ladies >30y) |
11.9.2021 | 2. Platz bei den Tyrolean Masters 2021 |
29.8.2021 | Vizestaatsmeisterin Wakeboarden (Ladies Open) |
2020/2021 | Weltranglisten 2. (Ladies >30y) |
12.9.2020 | Vize-Staatsmeisterin "Open Ladies " Cable Wakeboarden |
12.9.2020 | 2. Platz Tyrolean Masters 2020 / 4. Wakeboard Cup, Area 47 Tirol |
8.8.2020 | 3. Platz 2. Wakeboardcup, Jetlake Feldkirchen an der Donau |
19.7.2020 | 2. Platz 1. Wakeboardcup 2020 Wakeground |
14.7.2019 | 2. Platz Vienna Wakeboard Cup - Women Open |
9.2017 | Tyrolean Masters 4. Platz, Area 47 |
14.-15.6.2017 | Austrian competition, Wakebase Schwarzlsee |
22.-24.6.2017 |
3rd place Women Masters, Wakelake Golden Trophy
|
2022 | 2. Platz CrossFit Open, Age group Austriria |
2021 | 1. Platz Augartenrun Team Blade Veggies |
2021 | 1. Platz Unirun 5km der Uni-Mitarbeiterinnen 1. Platz Unirun Teambewerb: Blade Veggies |
2021 | 1. Platz CrossFit Open Scaled, AT |
11.2019 | 1. Platz CrossFit Open Scaled, AT |
10.2019
|
3. Platz Tierschutzlauf 5km
|
06.2019
|
2. Platz MURPH
|
06.2019
|
3. Platz Scaled: Beastmode Team Challenge
|
Bis 2016 | 55 Boxkämpfe |
11/2015 |
Wiener Meisterin 2015 bis 60kg
|
11/2015 |
Staatsmeisterin bis 60kg
|
06/2015 | Boxcup Triebel Slovakei: 2. Platz |
06/2015 | Bornemissza Boxing Cup in Ungarn: 1. Platz |
05/2015 | Teilnahme am Boxam Turnier in Spanien |
2014 | Italian Women Boxing League, Team: Vachiry Nord-Italien, 2.Platz |
04/2013 | Staatsmeisterin bis 60kg |
05/2011 | 5. Platz bei EU-Meisterschaft in Katowice, Polen, Gewichtsklasse -64kg |
04/2011 | Österreichische Meisterin 2011 bis 64kg |
seit 01/2011 | A-Kader-Leistungssportlerin des Österreichischen Boxverbandes |
ab 01/2010 | Beginn mit dem Boxtraining, Trainer: Gerald Pelikan |
07/2009 | Beginn der Grundausbildung beim Bundesheer |
Rangliste: | unter den besten 10 Kämpferinnen Europas |
06/2010 | Silber+ Auszeichnung für den besten Spirit , Austrian Open |
05/2010 | 5. Platz, Europameisterschaft ohne Gewichtsklassen, Bukarest |
04/2010 | Gold + Auszeichnung für die beste Kämpferin des Turniers, French Open, Kunheim Frankreich |
06/2009 | Silber, Austrian Open |
03/2009 | Bronze, Schlesische Meisterschaft, Polen |
03/2009 | Gold, Dutch Open in Papendrecht |
10/2008 | Gold, slowakische Staatsmeisterschaft |
06/2008 | Gold, Austrian Open |
10/2007 | Gold, slowakische Staatsmeisterschaft |
10/2007 | 5. Platz, Europameisterschaft ohne Gewichtsklassen in Riesa |
11/2006 | Gold, slowakische Staatsmeisterschaft |
06/2007 | Gold + Auszeichnung für die beste Kämpferin des Turniers + Auszeichnung für den besten Spirit, Austrian Open |
10/2006 | Bronze, polnische Junioren Staatsmeisterschaft Gorzuw |
05/2005 | Gold + Auszeichnung für die beste Kämpferin des Turniers, Deutsche Staatsmeisterschaft |
10/2010 | 5. Platz Europameisterschaft ohne Gewichtsklassen, Belgrad |
04/2005 | Gold + Auszeichnung für die beste Kämpferin des Turniers, Dortmunder Nationalmeisterschaft |
03/2005 | Silber + Auszeichnung für die beste Kämpferin des Turniers, Polnisches Regionalturnier in Rzeszow |
04/2001 | Silber, Nachwuchsturnier Wien |
10/1999 | Silber, Jugendmeisterschaft in den Niederlanden |
1999 | Beginn des Kyokushin-Karate Trainings, Trainer: Marek Kubek |
11/2010-11/2011 | BSPA Wien, Schielleiten, Lehrwart Boxen |
09/2010 | BSPA Graz, Schielleiten, Lehrwart für allgemeine Körperausbildung |
07/2005 | ÖSV, Hintertux Snowboardlehrer Anwärter |
06/2008 | Prüfung zum 1. Dan Kyokushinkai-Karate |
1998 | Reiternadel, Reiterpass |
2003 – 2008
|
Technische Universität Wien Masterstudien
|